銷(xiāo)售熱線:
聯(lián) 系 人:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
手機(jī):0577-67980810
傳 真: 0577-67986930
郵政編碼:325105
產(chǎn)品名稱:ISGB型便拆立式管道離心泵
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):永嘉縣揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司為你提供ISGB型便拆立式管道離心泵,ISGB型便拆立式管道離心泵規(guī)格,ISGB型便拆立式管道離心泵介紹,ISGB型便拆立式管道離心泵價(jià)格等資料
ISGB型便拆立式管道離心泵的詳細(xì)資料:
ISGB、IRGB型便拆立式管道離心泵是在ISG型立式管道離心泵基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎、技術(shù)先進(jìn)的泵類產(chǎn)品.該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì),采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐、解決了原來(lái)立式泵靠電機(jī)加長(zhǎng)軸支撐的不足之處;葉輪、泵體采用現(xiàn)代化優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)制造,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長(zhǎng)軸電機(jī)配套更換難的問(wèn)題;同時(shí)100%的便拆結(jié)構(gòu)解決了更換大功率水泵的軸承,機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題.該泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn),使用壽命長(zhǎng),配套更方便,維護(hù)保養(yǎng)更輕松等無(wú)可代替的優(yōu)點(diǎn).在立式泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng),各項(xiàng)技術(shù)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)離心泵的理想產(chǎn)品。
1.立式結(jié)構(gòu),安裝調(diào)試方便,獨(dú)特設(shè)計(jì)的電機(jī)和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了建筑投資.底腳穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)緊湊,精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產(chǎn)品煥發(fā)藝術(shù)的魅力,可以和國(guó)外著名廠家立式泵媲美.
2.配用國(guó)內(nèi)著名廠家生產(chǎn)的低速Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)、噪音極低.
3.軸承采用國(guó)際著名品牌精密軸承,精度高、可靠性好,壽命長(zhǎng).
4.葉輪采用90年代優(yōu)秀可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機(jī)械密封使用壽命大大延長(zhǎng).
5.電機(jī)軸承座內(nèi)的軸承都配有加油孔和放油孔,對(duì)軸承的維護(hù)保養(yǎng)十分方便.
6.可拆卸爪型彈性聯(lián)軸器,使泵起動(dòng)無(wú)振動(dòng)、無(wú)噪音,旋轉(zhuǎn)部件設(shè)有可靠的安全防護(hù)罩,安全性極好.
7.機(jī)械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓、運(yùn)行壽命長(zhǎng),無(wú)滲漏,對(duì)軸無(wú)磨損,保證工作環(huán)境整潔.
8.泵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)獨(dú)特,只要卸下爪型彈性聯(lián)軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座、泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進(jìn)行更換機(jī)械密封和葉輪,而不必拆卸電機(jī)、泵體和管道,維修方便快捷.
業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循 環(huán)
增壓及設(shè)備配套等。
2、IRGB立式熱水循環(huán)泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱
水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,使用介質(zhì)溫度不超過(guò)120℃。
3、IHGB立式化工泵,適用于輕紡、石油、化工、醫(yī)藥、衛(wèi)生、食品、煉油等工業(yè)輸送化學(xué)腐蝕性液體,
介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
4、YGB立式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
性能參數(shù):
m
%
r/min
KW
m
型 號(hào) | 流 量Q | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
型 號(hào) | 流 量Q | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 |
80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
型 號(hào) | 流 量Q | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
100-200(I) | 100 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 |
100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 45 | 2900 | 30 | 4.5 |
100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4.0 |
100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4.0 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4.0 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5.0 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 45 | 5.5 |
訂貨須知:
一、①便拆立式管道離心泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②便拆立式管道離心泵口徑③便拆立式管道離心泵揚(yáng)程(m)④便拆立式管道離心泵流量⑤便拆立式管道離心泵電機(jī)功率(KW)⑥便拆立式管道離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦便拆立式管道離心泵電壓〔V〕⑧便拆立式管道離心泵吸程(m)⑨便拆立式管道離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的便拆立式管道離心泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按便拆立式管道離心泵型號(hào)直接向揚(yáng)子江泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們揚(yáng)子江泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們揚(yáng)子江泵業(yè)的網(wǎng)站【m.lilian-petite.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
離心泵,管道離心泵,多級(jí)離心泵,單級(jí)離心泵,立式離心泵,臥式離心泵,氟塑料離心泵,耐腐蝕離心泵,立式多級(jí)離心泵,臥式多級(jí)離心泵,臥式管道離心泵,便拆式管道離心泵,多級(jí)管道離心泵,不銹鋼離心泵,不銹鋼多級(jí)離心泵,立式管道離心泵,自吸式離心泵,單級(jí)單吸離心泵,單級(jí)雙吸離心泵,不銹鋼化工離心泵,臥式玻璃鋼離心泵
- 上一篇: GDL型立式管道多級(jí)離心泵
- 下一篇: ISG系列單級(jí)單吸立式管道離心泵